Svenska
Startseite
Die MS Ostsee Star
Unsere Touren
Die Termine
Fotogalerie
Charterbedingungen
Buchungen
Anfahrtinfo
Kontakt & Impressum
Termine
Terminübersicht 2011 und 2012


Folgende Angeltörns sind mit der Ostsee Star 2011 geplant (Änderungen vorbehalten):

Törn Nr.: Tage Beginn Ende Ausganghafen Fanggebiet
86 4 02.11.2011 06.11.2011 Sonderborg Langelandbelt
87 3 06.11.2011 09.11.2011 Sonderborg Langelandbelt
88 4 09.11.2011 13.11.2011 Sonderborg Langelandbelt
89 3 13.12.2011 16.11.2011 Sonderborg Langelandbelt
90 4 16.11.2011 20.11.2011 Sonderborg Langelandbelt
91 3 20.11.2011 23.11.2011 Sonderborg Langelandbelt
92 4 23.11.2011 27.11.2011 Sonderborg Langelandbelt
93 3 27.11.2011 30.11.2011 Sonderborg Langelandbelt
94 4 30.11.2011 04.12.2011 Sonderborg Langelandbelt
95 3 04.12.2011 07.12.2011 Sonderborg Langelandbelt
96 4 07.12.2001 11.12.2011 Sonderborg Langelandbelt


Folgende Angeltörns sind mit der Ostsee Star 2012 geplant (Änderungen vorbehalten):

Törn Nr.: Tage Beginn Ende Ausganghafen Fanggebiet
1 4 04.01.2012 08.01.2012 Helsingör Oeresund
2 3 08.01.2012 11.01.2012 Helsingör Oeresund
3 4 11.01.2012 15.01.2012 Helsingör Oeresund
4 3 15.01.2012 18.01.2012 Helsingör Oeresund
5 4 18.01.2012 22.01.2012 Helsingör Oeresund
6 3 22.01.2012 25.01.2012 Helsingör Oeresund
7 4 25.01.2012 29.01.2012 Helsingör Oeresund
8 3 29.01.2012 01.02.2012 Helsingör Oeresund
9 4 01.02.2012 05.02.2012 Helsingör Oeresund
10 3 05.02.2012 08.02.2012 Helsingör Oeresund
11 4 08.02.2012 12.02.2012 Helsingör Oeresund
12 3 12.02.2012 15.02.2012 Helsingör Oeresund
13 4 15.02.2012 19.02.2012 Helsingör Oeresund
14 3 19.02.2012 22.02.2012 Helsingör Oeresund
15 4 22.02.2012 26.02.2012 Helsingör Oeresund
16 3 26.02.2012 29.02.2012 Helsingör Oeresund
17 4 29.02.2012 04.03.2012 Helsingör Oeresund
18 3 04.03.2012 07.03.2012 Helsingör Oeresund
19 4 07.03.2012 11.03.2012 Helsingör Oeresund
20 3 11.03.2012 14.03.2012 Helsingör Oeresund
21 4 14.03.2012 18.03.2012 Helsingör Oeresund
22 3 18.03.2012 21.03.2012 Helsingör Oeresund
23 4 21.03.2012 25.03.2012 Helsingör Oeresund
24 4 28.03.2012 01.04.2012 Thyborøn Weißes Riff
25 3 01.04.2012 04.04.2012 Thyborøn Weißes Riff
26 4 04.04.2012 08.04.2012 Thyborøn Weißes Riff
27 3 08.04.2012 11.04.2012 Thyborøn Weißes Riff
28 4 11.04.2012 15.04.2012 Thyborøn Weißes Riff
29 4 15.04.2012 18.04.2012 Thyborøn Weißes Riff
30 3 18.04.2012 22.04.2012 Thyborøn Weißes Riff
31 3 22.04.2012 25.04.2012 Thyborøn Weißes Riff
32 4 25.04.2012 29.04.2012 Thyborøn Weißes Riff
33 3 29.04.2012 02.05.2012 Thyborøn Weißes Riff
34 4 02.05.2012 06.05.2012 Thyborøn Weißes Riff
35 3 06.05.2012 09.05.2012 Thyborøn Weißes Riff
36 4 09.05.2012 13.05.2012 Thyborøn Weißes Riff
37 3 13.05.2012 16.05.2012 Thyborøn Weißes Riff
38 4 16.05.2012 20.05.2012 Thyborøn Weißes Riff
39 3 20.05.2012 23.05.2012 Thyborøn Weißes Riff
40 4 23.05.2012 27.05.2012 Thyborøn Weißes Riff
41 3 27.05.2012 30.05.2012 Thyborøn Weißes Riff
42 4 30.05.2012 03.06.2012 Thyborøn Weißes Riff
43 3 03.06.2012 06.06.2012 Thyborøn Weißes Riff
44 4 06.06.2012 10.06.2012 Thyborøn Weißes Riff
45 3 10.06.2012 13.06.2012 Thyborøn Weißes Riff
46 4 13.06.2012 17.06.2012 Thyborøn Weißes Riff
47 3 17.06.2012 20.06.2012 Thyborøn Weißes Riff
48 4 20.06.2012 24.06.2012 Thyborøn Weißes Riff
49 3 24.06.2012 27.06.2012 Thyborøn Weißes Riff
50 4 27.06.2012 01.07.2012 Thyborøn Weißes Riff
51 3 01.07.2012 04.07.2012 Thyborøn Weißes Riff
52 4 04.07.2012 08.07.2012 Thyborøn Weißes Riff
53 3 08.07.2012 11.07.2012 Thyborøn Weißes Riff
54 4 11.07.2012 15.07.2012 Thyborøn Weißes Riff
55 3 15.07.2012 18.07.2012 Thyborøn Weißes Riff
56 4 18.07.2012 22.07.2012 Thyborøn Weißes Riff
57 3 22.07.2012 25.07.2012 Thyborøn Weißes Riff
58 4 25.07.2012 29.07.2012 Thyborøn Weißes Riff
59 3 29.07.2012 01.08.2012 Thyborøn Weißes Riff
25a 4 31.03.2012 04.04.2012 Sassnitz Bornholm
26a 5 05.04.2012 10.04.2010 Sassnitz Bornholm
28a 4 11.04.2012 15.04.2012 Sassnitz Bornholm
30a 4 16.04.2012 20.04.2012 Sassnitz Bornholm
31a 4 21.04.2012 25.04.2012 Sassnitz Bornholm
32a 4 25.04.2012 29.04.2012 Sassnitz Bornholm
34a 5 01.05.2012 06.05.2012 Sassnitz Bornholm
36a 5 07.05.2012 12.05.2012 Sassnitz Bornholm
38a 4 16.05.2012 20.05.2012 Sassnitz Bornholm
42a 5 28.05.2012 02.06.2012 Sassnitz Bornholm
43a 5 03.06.2012 08.06.2012 Sassnitz Bornholm
45a 5 09.06.2012 14.06.2012 Sassnitz Bornholm
47a 5 15.06.2012 20.06.2012 Sassnitz Bornholm
48a 5 21.06.2012 26.06.2012 Sassnitz Bornholm
50a 4 26.06.2012 30.06.2012 Sassnitz Bornholm
52a 7 01.07.2012 08.07.2012 Sassnitz Bornholm
54a 5 09.07.2012 14.07.2012 Sassnitz Bornholm
55a 5 15.07.2012 20.07.2012 Sassnitz Bornholm
57a 4 21.07.2012 25.07.2012 Sassnitz Bornholm
58a 4 25.07.2012 29.07.2012 Sassnitz Bornholm
60 4 01.08.2012 05.08.2012 Hirtshals Gelbes Riff
61 3 05.08.2012 08.08.2012 Hirtshals Gelbes Riff
62 4 08.08.2012 12.08.2012 Hirtshals Gelbes Riff
63 3 12.08.2012 15.08.2012 Hirtshals Gelbes Riff
64 4 15.08.2012 19.08.2012 Hirtshals Gelbes Riff
65 3 19.08.2012 22.08.2012 Hirtshals Gelbes Riff
66 4 22.08.2012 26.08.2012 Hirtshals Gelbes Riff
67 3 26.08.2012 29.08.2012 Hirtshals Gelbes Riff
68 4 29.08.2012 02.09.2012 Hirtshals Gelbes Riff
69 3 02.09.2012 05.09.2012 Hirtshals Gelbes Riff
70 4 05.09.2012 09.09.2012 Hirtshals Gelbes Riff
71 3 09.09.2012 12.09.2012 Hirtshals Gelbes Riff
72 4 12.09.2012 16.09.2012 Hirtshals Gelbes Riff
73 3 16.09.2012 19.09.2012 Hirtshals Gelbes Riff
74 4 19.09.2012 23.09.2012 Hirtshals Gelbes Riff
75 3 23.09.2012 26.09.2012 Hirtshals Gelbes Riff
76 4 26.09.2012 30.09.2012 Hirtshals Gelbes Riff
77 3 30.09.2012 03.10.2012 Sonderborg Langelandbelt
78 4 03.10.2012 07.10.2012 Sonderborg Langelandbelt
79 3 07.10.2012 10.10.2012 Sonderborg Langelandbelt
80 4 10.10.2012 14.10.2012 Sonderborg Langelandbelt
81 3 14.10.2012 17.10.2012 Sonderborg Langelandbelt
82 4 17.10.2012 21.10.2012 Sonderborg Langelandbelt
83 3 21.10.2012 24.10.2012 Sonderborg Langelandbelt
84 4 24.10.2012 28.10.2012 Sonderborg Langelandbelt
85 3 28.10.2012 31.10.2012 Sonderborg Langelandbelt
86 4 31.10.2012 04.11.2012 Sonderborg Langelandbelt
87 3 04.11.2012 07.11.2012 Sonderborg Langelandbelt
88 4 07.11.2012 11.11.2012 Sonderborg Langelandbelt
89 3 11.11.2012 14.11.2012 Sonderborg Langelandbelt
90 4 14.11.2012 18.11.2012 Sonderborg Langelandbelt
91 3 18.11.2012 21.11.2012 Sonderborg Langelandbelt
92 4 21.11.2012 25.11.2012 Sonderborg Langelandbelt
93 3 25.11.2012 28.11.2012 Sonderborg Langelandbelt
94 4 28.11.2012 02.12.2012 Sonderborg Langelandbelt
95 3 02.12.2012 05.12.2012 Sonderborg Langelandbelt
96 4 05.12.2012 09.12.2012 Sonderborg Langelandbelt

* mehr als 4 Tage nach Vereinbarung



Buchungsformular:
Bitte beachten Sie, dass jeder Törn angemeldet werden muss.
Buchungsabschluss erfolgt über eine verbindliche Anmeldung! (bei mehr als 2 Personen)
Es gelten unsere allgemeinen Charterbedingungen.

Ihre Buchung:

Anrede:  

Vorname, Name*:


Straße*:


PLZ Ort*:


Telefon (mit int. Vorwahl):


Fax (mit int. Vorwahl):


E-Mail*:


Ich möchte Törn-Nr*  im Jahr*  für  Personen* buchen.


» Diese Seite als Druckversion

Maus