deutsch   Svenska
Hem
Våra turer
Oderbank Bornholm
Vita Revet
Gula Revet / Norska rännan
Chartervillkor
Bokningar
Kontakt
Våra turer:
Flerdagstur Vita Revet (väster om Thyborön/Jylland (DK))
(slutet av mars till början av augusti)

Vita Revet
(Nordsjön, väster om Thyborön, Jylland). Det Vita revet (Jylländska revet) är relativt okänt hos tyska fiskare. Detta rev har fruktats och undvikits av fiskare i århundraden. Många nät har gått förlorade här. Först under 1960-talet kartlades revet ordentligt. Här hittar man de största torskarna som finns. Normala spön, rullar och pilkredskap (upp till 150 g) är förutsättningen för en lyckad fångst. Fiskedjupet är mellan 19 och 45 m.

Våra datum 2013:
Nr. Dagar Datum 2013
18 4 Ons. 06.03. – Sön. 10.03.
19 3 Sön. 10.03. – Ons. 13.03.
20 4 Ons. 13.03. – Sön. 17.03.
21 3 Sön. 17.03. – Ons. 20.03.
22 4 Ons. 20.03. – Sön. 24.03.
23 3 Sön. 24.03. – Ons. 27.03.
24 4 Ons. 27.03. – Sön. 01.04.
25 3
Sön. 01.04. – Ons. 03.04.
26 4 Ons. 03.04. – Sön. 07.04.
27 3 Sön. 07.04. – Ons. 10.04.
28 4 Ons. 10.04. – Sön. 14.04.
29 3 Sön. 14.04. – Ons. 17.04.
30 4 Ons. 17.04. – Sön. 21.04.
31 3 Sön. 21.04. – Ons. 24.04.
32 4 Ons. 24.04. – Sön. 28.04.
33 3 Sön. 28.04. – Ons. 01.05.
34 4 Ons. 01.05. – Sön. 05.05.
35 3 Sön. 05.05. – Ons. 08.05.
36 4 Ons. 08.05. – Sön. 12.05.
37 3 Sön. 12.05. – Ons. 15.05.
38 4 Ons. 15.05. – Sön. 19.05.
Nr. Dagar Datum 2013
39 3 Sön. 19.05. – Ons. 22.05.
40 4 Ons. 22.05. – Sön. 26.05.
41 3 Sön. 26.05. – Ons. 29.05.
42 4
Ons. 29.05. – Sön. 02.06.
43 3 Sön. 02.06. – Ons. 05.06.
44 4 Ons. 05.06. – Sön. 09.06.
45 3 Sön. 09.06. – Ons. 12.06.
46 4 Ons. 12.06. – Sön. 16.06.
47 3 Sön. 16.06. – Ons. 19.06.
48 4 Ons. 19.06. – Sön. 23.06.
49 3 Sön. 23.06. – Ons. 26.06.
50 4 Ons. 26.06. – Sön. 30.06.
51 3 Sön. 30.06. – Ons. 03.07.
52 4 Ons. 03.07. – Sön. 07.07.
53 3 Sön. 07.07. – Ons. 10.07.
54 4 Ons. 10.07. – Sön. 14.07.
55 3 Sön. 14.07. – Ons. 17.07.
56 4 Ons. 17.07. – Sön. 21.07.
57 3 Sön. 21.07. – Ons. 24.07.
58 4 Ons. 24.07. – Sön. 28.07.
59 3 Sön. 28.07. – Ons. 31.07.


Våra datum 2014:

Nr. Dagar Datum 2014
17 3 Sön. 02.03. – Ons. 05.03.
18 4 Ons. 06.03. – Sön. 09.03.
19 3 Sön. 09.03. – Ons. 12.03.
20 4 Ons. 12.03. – Sön. 16.03.
21 3 Sön. 16.03. – Ons. 19.03.
22 4 Ons. 19.03. – Sön. 23.03.
23 3 Sön. 23.03. – Ons. 26.03.
24 4 Ons. 26.03. – Sön. 30.03.
25 3
Sön. 30.03. – Ons. 02.04.
26 4 Ons. 02.04. – Sön. 06.04.
27 3 Sön. 06.04. – Ons. 09.04.
28 4 Ons. 09.04. – Sön. 13.04.
29 3 Sön. 13.04. – Ons. 16.04.
30 4 Ons. 16.04. – Sön. 20.04.
31 3 Sön. 20.04. – Ons. 23.04.
32 4 Ons. 23.04. – Sön. 27.04.
33 3 Sön. 27.04. – Ons. 30.04.
34 4 Ons. 30.04. – Sön. 04.05.
35 3 Sön. 04.05. – Ons. 07.05.
36 4 Ons. 07.05. – Sön. 11.05.
37 3 Sön. 11.05. – Ons. 14.05.
38 4 Ons. 14.05. – Sön. 18.05.
39 3 Sön. 18.05. – Ons. 21.05.
Nr. Dagar Datum 2014
40 4 Ons. 21.05. – Sön. 25.05.
41 3 Sön. 25.05. – Ons. 28.05.
42 4
Ons. 28.05. – Sön. 01.06.
43 3 Sön. 01.06. – Ons. 04.06.
44 4 Ons. 04.06. – Sön. 08.06.
45 3 Sön. 08.06. – Ons. 11.06.
46 4 Ons. 11.06. – Sön. 15.06.
47 3 Sön. 15.06. – Ons. 18.06.
48 4 Ons. 18.06. – Sön. 22.06.
49 3 Sön. 22.06. – Ons. 25.06.
50 4 Ons. 25.06. – Sön. 29.06.
51 3 Sön. 29.06. – Ons. 02.07.
52 4 Ons. 02.07. – Sön. 06.07.
53 3 Sön. 06.07. – Ons. 09.07.
54 4 Ons. 09.07. – Sön. 13.07.
55 3 Sön. 13.07. – Ons. 16.07.
56 4 Ons. 16.07. – Sön. 20.07.
57 3 Sön. 20.07. – Ons. 23.07.
58 4 Ons. 23.07. – Sön. 27.07.
59 3 Sön. 27.07. – Ons. 30.07.

Program: För alla flerdagars fisketurer är en noggrann planering och god samordning av programmet en förutsättning för en lyckad semester med vackra semesterminnen. Varje havsfisketur är väderberoende och kräver en viss flexibilitet av besättningen. Följande turschema ska betraktas med mottot "undantag bekräftar regeln".

Första dagen: * (Ankomstdag) Anmälan på båten kl 18:00
* Välkomnande ombord
* Fördelning av hytterna
* Middag
* Meddelande om skeppsregler och säkerhetsbestämmelser
* Sista avstämning av den planerade turen

Andra dagen: * Frukost kl. 07:00 – 07:30
* Lunch på sjön kl. 12:00
* Middag kl. 17:30


Sista dagen: * Frukost kl. 07:00 – 07:30
* Avresa kl. 08:00

Priser: Per person och dag 125,– €
plus 20,– € (engångsavgift) för bränsletillägg
Danskt fiskekort krävs och finns ombord.

Detta ingår: * Helpension, exkl. drycker
* Lagad mat som mättar
* Övernattning i 2-bäddshytter med rinnande varm- och kallvatten
* Sänglinne ingår
* Centralvärme, TV
* Fileteringsplatser med rinnande vatten, frys
* Fisketurerna varar i 10 timmar
* Ankomst- och avresedag räknas som 1 dag.

Bokning: Boka i tid för att vara säker på att få en av de eftertraktade platserna. Använd vårt bokningsformulär och ange turnummer från datumtabellen ovan


Bokningsformulär:

Observera att varje resa måste registreras.
Slutförd bokning innebär en bindande anmälan!
Våra allmänna Chartervillkor
gäller

Tilltal:  

Förnamn, efternamn*:


Gatuadress*:


Postnummer Ort*:


Telefon (med landsnr):


Fax (med landsnr):


E-post*:


Jag skulle vilja boka turnummer*  för  personer*.



» Denna sida för utskrift





Maus